Каталог
Статистика
Сколько фильмов в каждом основном жанре и сколько из них получили в альбоме оценки Шедевр — 10, Классика — 9, Сильно — 8, Достойно — 7; С/О — все с оценкой от 7 до 10; Б/О — пока без оценки.
Жанры и оценки
| Жанр | Шедевр | Классика | Сильно | Достойно | С/О | Б/О | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все фильмы | 24 | 133 | 337 | 233 | 727 | 458 | 1234 |
| Драма | 14 | 55 | 124 | 54 | 247 | 255 | 508 |
| Комедия | 0 | 15 | 50 | 40 | 105 | 45 | 155 |
| Мелодрама | 3 | 13 | 40 | 29 | 85 | 13 | 100 |
| Триллер | 0 | 12 | 33 | 17 | 62 | 24 | 89 |
| Мультфильм | 1 | 7 | 12 | 7 | 27 | 22 | 50 |
| Фантастика | 0 | 2 | 4 | 21 | 27 | 10 | 48 |
| Приключения | 1 | 9 | 13 | 13 | 36 | 7 | 46 |
| Фэнтези | 1 | 1 | 13 | 9 | 24 | 12 | 42 |
| Детектив | 1 | 4 | 11 | 13 | 29 | 5 | 35 |
| Криминал | 0 | 3 | 9 | 7 | 19 | 10 | 34 |
| Боевик | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 9 | 31 |
| Биография | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| Военный | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| Мюзикл | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Аниме | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Вестерн | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Семейный | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Ужасы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Спектакль | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Артхаус | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| История | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Спорт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Фильм-нуар | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Документальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Черная комедия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Антиутопия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Музыкальный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Каждый фильм учитывается один раз — в своём основном жанре (если он не задан, в первом из жанров фильма), поэтому сумма по жанрам равна строке «Все фильмы». Считаются опубликованные фильмы каталога; оценки — альбомные, Б/О — фильмы без оценки альбома.